Please be advised that Dallas and the surrounding areas expect hazardous cold temperatures from 01/05/25 to 01/12/25. A strong cold front will begin on Sunday, January 05, 2025, and may bring damaging winds, ice, and snow. Due to an arctic blast, the temperature is expected to drop to freezing temperatures on Monday night. Temperatures will continue to fall on Wednesday, 1/08/25, and Thursday, 1/09/25.
Please continue to monitor the weather forecast and take the appropriate precautions to ensure their safety during this time. Since severe weather or other emergencies may cause telephone and electrical outages, keep a battery-operated radio tuned to station WBAP 820 AM or KSCS 96.3 FM. This station will keep you informed every half hour of road conditions and business closures.
Now is an important time to prepare your car for safe travel in winter weather, as the safety of our clients and employees is our top priority. If the highway patrol determines that conditions are too hazardous for safe travel, we will close the office; however, our phone lines will remain open 24 hours a day for non-emergency situations. Please prepare yourself and your clients in case of any service interruptions due to inclement weather, and keep the agency informed of any such interruptions.
We encourage clients to start preparing now so that their essential items are easily accessible in case the power goes out or the water supply is disrupted. Preparation includes the following steps:
Tenga en cuenta que Dallas y las áreas circundantes esperan temperaturas frías peligrosas del 01/05/25 al 01/12/25. Un frente frío fuerte comenzará el domingo 05 de enero de 2025 y puede traer vientos dañinos, hielo y nieve. Debido a una ráfaga ártica, se espera que la temperatura baje a temperaturas bajo cero el lunes por la noche. Las temperaturas seguirán bajando el miércoles 08/01/25 y el jueves 09/01/25.
Continúe monitoreando el pronóstico del tiempo y tome las precauciones adecuadas para garantizar su seguridad durante este tiempo. Dado que el clima severo u otras emergencias pueden causar cortes de teléfono y electricidad, mantenga una radio a batería sintonizada en la estación WBAP 820 AM o KSCS 96.3 FM. Esta estación lo mantendrá informado cada media hora sobre las condiciones de la carretera y los cierres de negocios.
Este es un momento importante para preparar su automóvil para viajar de manera segura en clima invernal, ya que la seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra principal prioridad. Si la patrulla de carreteras determina que las condiciones son demasiado peligrosas para viajar de manera segura, cerraremos la oficina; sin embargo, nuestras líneas telefónicas permanecerán abiertas las 24 horas del día para situaciones que no sean de emergencia. Prepárese usted y prepare a sus clientes en caso de que se produzcan interrupciones del servicio debido a las inclemencias del tiempo y mantenga a la agencia informada de dichas interrupciones.
Alentamos a los clientes a que comiencen a prepararse ahora para que sus artículos esenciales estén fácilmente accesibles en caso de que se corte la electricidad o el suministro de agua. La preparación incluye los siguientes pasos:
The City of Denton and community partners have warming stations with restrooms, hand washing, water fountains, and sitting areas available during periods when the temperature is expected to fall below 32 degrees.
Location | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
Denton Community Shelter Operated by Our Daily Bread 909 N. Loop 288 | 7:30 a.m. – 8 p.m | 7:30 a.m. – 8 p.m | 7:30 a.m. – 8 p.m | 7:30 a.m. – 8 p.m | 7:30 a.m. – 8 p.m | 7:30 a.m. – 8 p.m | 7:30 a.m. – 8 p.m |
Salvation Army Denton* 1508 E. McKinney St. | 7 a.m. – 5 p.m. | 7 a.m. – 5 p.m. | 7 a.m. – 5 p.m. | 7 a.m. – 5 p.m. | 7 a.m. – 5 p.m. | 7 a.m. – 5 p.m. | 7 a.m. – 5 p.m. |
Denton Civic Center 321 E. McKinney St. | 8 a.m. – 7 p.m. | 8 a.m. – 7 p.m. | 8 a.m. – 7 p.m. | 8 a.m. – 7 p.m. | 8 a.m. – 7 p.m. | ||
Denton Senior Center 509 N. Bell Ave. | 8 a.m. – 8 p.m. | 8 a.m. – 8 p.m. | 8 a.m. – 8 p.m. | 8 a.m. – 8 p.m. | 8 a.m. – 5 p.m. | 8 a.m. – Noon | |
Denia Rec Center 1001 Parvin St. | 7 a.m. – 8 p.m. | 7 a.m. – 8 p.m. | 7 a.m. – 8 p.m. | 7 a.m. – 8 p.m. | 7 a.m. – 7 p.m. | 9 a.m. – 2 p.m. | |
MLK Jr. Rec Center 1300 Wilson St. | 9 a.m. – 8 p.m. | 9 a.m. – 8 p.m | 9 a.m. – 8 p.m | 9 a.m. – 8 p.m | 9 a.m. – 7 p.m | 9 a.m. – 4 p.m | |
North Lakes Rec Center 2001 W. Windsor Dr. | 5 a.m. – 10 p.m | 5 a.m. – 10 p.m | 5 a.m. – 10 p.m | 5 a.m. – 10 p.m | 5 a.m. – 10 p.m | 7 a.m. – 4 p.m | |
Emily Fowler Central Library 502 Oakland St. | 9 a.m. – 6 p.m | 9 a.m. – 9 p.m | 9 a.m. – 6 p.m | 9 a.m. – 9 p.m | 9 a.m. – 6 p.m | 9 a.m. – 6 p.m | 1 p.m. – 5 p.m |
North Branch Library 3020 N. Locust St. | 9 a.m. – 9 p.m | 9 a.m. – 9 p.m | 9 a.m. – 9 p.m | 9 a.m. – 6 p.m | 9 a.m. – 6 p.m | 9 a.m. – 6 p.m | 1 p.m. – 5 p.m |
South Branch Library 3228 Teasley Ln. | 9 a.m. – 6 p.m | 9 a.m. – 6 p.m | 9 a.m. – 9 p.m | 9 a.m. – 9 p.m | 9 a.m. – 6 p.m | 9 a.m. – 6 p.m | 1 p.m. – 5 p.m |
Central Fire Station 332 E. Hickory St.* | 8 a.m. – 5 p.m | 8 a.m. – 5 p.m | 8 a.m. – 5 p.m | 8 a.m. – 5 p.m | 8 a.m. – 5 p.m | ||
Fire Stations with restroom, hand washing, and water fountain access only**: | |||||||
Fire Station 2 110 Mockingbird Ln. | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m |
Fire Station 3 1401 Underwood St. | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m |
Fire Station 4 2116 E. Sherman Dr. | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m |
Fire Station 5 2230 W. Windsor Dr. | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m |
Fire Station 6 3232 Teasley Ln. | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m |
Fire Station 7 4201 Vintage Pkwy. | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m |
Fire Station 8 3131 S. Colorado Blvd. | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m | 8 a.m. – 9 p.m |
**Note: Sitting areas are not available at Fire Stations 2-8.
Meals/Food | |
Denton Community Shelter Operated by Our Daily Bread | 909 N. Loop 288 |
Breakfast (Daily) | 8 – 9 a.m. |
Lunch (Daily) | 11:30 a.m. – 1 p.m. |
Dinner (Daily) | 5:30 – 7 p.m. |
Salvation Army Denton | 1508 E. McKinney St. |
Dinner (Monday – Friday) | 5:30 – 6 p.m. |
Shelter Overnight | |
Denton Community Shelter Operated by Our Daily Bread | 909 N. Loop 288 |
Daily | 4 p.m. – 8 a.m. |
Call (940) 514-1007 to inquire about inclement weather openings | |
Salvation Army Denton | 1508 E. McKinney St. |
Daily | 4 p.m. – 7 a.m. |
© 2023 Thank You Nurses, Ltd. All Rights Reserved